House or villa  - DEVALLON-ALVES JACKY ET ANNE
  • House or villa  - DEVALLON-ALVES JACKY ET ANNE
  • House or villa  - DEVALLON-ALVES JACKY ET ANNE
  • House or villa  - DEVALLON-ALVES JACKY ET ANNE
  • House or villa  - DEVALLON-ALVES JACKY ET ANNE
  • House or villa  - DEVALLON-ALVES JACKY ET ANNE
  • House or villa  - DEVALLON-ALVES JACKY ET ANNE

House or villa 4 people

2 bedrooms - 52 m² living space

 
 
DEVALLON-ALVES JACKY ET ANNE
Le Marais
60 route de la Levée Verte
17880 LES PORTES EN RE
http://loc-re-devallon.legtux.org
     

Detailed description

House or villa
House 52 m² :
Living room with equipped mitchen area + dishwasher + micro-wave + washing machine - bedroom (bed 140) - bedroom (bed 140) - walk-in shower - toilet - electric heating - enclosed garden (400 m²) - terrace + garden furniture + barbecue - private parking.

Equipments and amenities

  • Beach : 400 m
  • Shops and restaurants : 2 km
  • Surface area : 52 m²
  • Garden : 400 m²
  • Number of bedrooms : 2
  • Outdoor facilities : Barbecue, Garden furniture, Deckchairs
  • Household electrical equipments : pressure cooker, Vacuum cleaner, iron and ironing board, Coffee maker, Kettle, washing machine , Multifunction oven, Hairdryer, Toaster, Airer in linen, Mixer, dishwasher, microwaves oven
  • Multimedia equipments : phone jack, color television
  • Possibility of short stay rental : Contact us
  • People : 4
  • Nombre d'étoiles : 2
 
 

Location

Schedule & Rates

  • May 2012
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • June 2012
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • July 2012
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • August 2012
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • September 2012
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • October 2012
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • November 2012
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • December 2012
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • January 2013
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • February 2013
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28      
  • March 2013
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • April 2013
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • May 2013
    M T W T F S S
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • June 2013
    M T W T F S S
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • July 2013
    M T W T F S S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • August 2013
    M T W T F S S
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • September 2013
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • October 2013
    M T W T F S S
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • November 2013
    M T W T F S S
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • December 2013
    M T W T F S S
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          

Opening :

From 1 Jan 2012
To 31 Dec 2012
 
Available
 
Not available
 
Rented
Minimum rates Low season : 600 € High season : 1100 €
Maximum rates Low season : 780 € High season : 1200 €

Owner contact details

M. et Mme. Jacky et Anne DEVALLON-ALVES
Le Marais
60 route de la Levée Verte
17880 LES PORTES EN RE
Contact the owner
Phone : 05 46 55 14 90
Phone : 06 07 50 16 71
Diary of events